Ниже представлен перечень анализов, выполняемых в ускоренном режиме. Результаты этих анализов Вы можете получить в день обращения (в том числе в выходные дни) и в экспресс-режиме в течение 2 часов
№ | Наименование | Цена | Срок исполнения (раб.дни) |
---|---|---|---|
Клинические исследования крови | |||
1 | Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой) 25 параметров 2 метода для определения лейкоцитов + СОЭ (метод Панченкова) | 570-00 | 1 |
2 | Ретикулоциты | 280-00 | 1 |
3 | Группа крови, Rh-фактор | 490-00 | 1 |
Коагулометрические исследования крови | |||
6 | *ПТИ | 290-00 | 1 |
7 | Свертываемость | 250-00 | 1 |
8 | LE - клетки крови | 250-00 | 1 |
9 | *Фибриноген | 290-00 | 1 |
10 | *МНО | 290-00 | 1 |
11 | *АЧТВ | 290-00 | 1 |
168 | *Протромбиновое время | 290-00 | 1 |
169 | *Тромбиновое время | 290-00 | 1 |
179 | РФМК | 290-00 | 1 |
12 | *Коагулограмма скрининговая: АЧТВ, протромбиновое время, ПТИ(по Квику), МНО,тромбиновое время,фибриноген, РФМК, ПИ(протромбиновый индекс) | 1200-00 | 1 |
Клинические исследования мочи | |||
14 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 350-00 | 1 |
15 | Анализ мочи по Нечипоренко | 240-00 | 1 |
16 | Анализ мочи на сахар | 200-00 | 1 |
17 | Анализ мочи на ацетон | 200-00 | 1 |
18 | Трехстаканная проба | 420-00 | 1 |
19 | Химсостав мочевого камня | 400-00 | 1 |
Биохимические исследования | |||
21 | Глюкоза крови | 270-00 | 1 |
23 | Гликозилированный гемоглобин | 650-00 | 1 |
24 | Мочевина | 240-00 | 1 |
25 | Креатинин | 240-00 | 1 |
27 | Сывороточное железо | 310-00 | 1 |
29 | Кальций общий | 270-00 | 1 |
30 | Кальций ионизированный | 300-00 | 1 |
31 | Фосфор неорганический | 270-00 | 1 |
32 | Калий |
27 310-00 |
1 |
33 | Натрий | 310-00 | 1 |
601 | В 12 (цианокобаламин) | 750-00 | 1 |
180 | Витамин D 25-OH | 2200-00 | 1 |
35 | Печеночные пробы: АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, билирубин, холестерин общий | 990-00 | 1 |
36 | Билирубин прямой и общий | 390-00 | 1 |
37 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250-00 | 1 |
38 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250-00 | 1 |
39 | Щелочная фосфатаза | 250-00 | 1 |
40 | Лактатдегидрогенеза (ЛДГ) | 300-00 | 1 |
41 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 270-00 | 1 |
44 | Ревмопробы: общий белок, альбумин, сиаловые кислоты, АСЛО, СРБ, фибриноген | 1200-00 | 1 |
45 | Общий белок | 240-00 | 1 |
46 | Альбумин | 260-00 | 1 |
47 | Сиаловые кислоты | 290-00 | 1 |
48 | Антистрептолизин (АСЛО) | 390-00 | 1 |
49 | СРБ | 390-00 | 1 |
50 | Ревматоидный фактор | 390-00 | 1 |
51 | Липидограмма: хиломикроны, холестерин общий, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности, триглицериды | 900-00 | 1 |
52 | Холестерин общий | 270-00 | 1 |
53 | Холестерин ЛПВП | 270-00 | 1 |
54 | Холестерин ЛПНП | 270-00 | 1 |
55 | Триглицериды | 270-00 | 1 |
56 | Общие липиды | 270-00 | 1 |
57 | Альфа-амилаза | 280-00 | 1 |
58 | Мочевая кислота | 250-00 | 1 |
201 | Магний | 330-00 | 1 |
28 | ОЖСС | 390-00 | 1 |
Гормональные и аутоиммуные исследования | |||
60 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 540-00 | 1 |
62 | Трийодтиронин (Т3) свободный | 540-00 | 1 |
64 | Тироксин (Т4) свободный | 540-00 | 1 |
77 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 540-00 | 1 |
67 | С-пептид | 700-00 | 1 |
68 | Инсулин | 700-00 | 1 |
87 | Хореонический гонадотропин человека (ХГЧ) – пузырный занос, хорионкарцинома, тератомы яичников и яичек, семинома, опухоли желудка, легкого, печени, толстого кишечника, поджелудочной железы. | 600-00 | 1 |
Онкомаркеры | |||
94 | Простатспецифический антиген (ПСА) общий | 650-00 | 1 |
Маркеры гепатитов | |||
Гепатит В: | |||
108 | Гепатит В: Hвs-Ag качественный | 500-00 | 1 |
Гепатит С: | |||
114 | Гепатит С: Анти -НСV Суммарные антитела | 600-00 | 1 |
Диагностика вирусных инфекций (методам ИФА и ПЦР ). | |||
ВИЧ 1+2 и Сифилис : | |||
136 | ВИЧ 1+2: Суммарные антитела | 600-00 | 1 |
4 | Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (ОРС) | 250-00 | 1 |
5 | Сифилис RPR-антикардиолипиновый тест (современный аналог RW-Реакция Вассермана) | 370-00 | 1 |
500 | Вирусы гриппа А/В (influenza Ag)(экспресс-тест) (H1N1;H3N2;H5N1) | 1100 | 1 |
Бактериоскопия | |||
1306 | Бактериоскопия мазка | 400-00 | 1 |
Дополнительные услуги | |||
1221 | Электрокардиограмма(ЭКГ) с расшифровкой | 700-00 |
Цены указаны в рублях на 1 марта 2022 г.
—сроки исполнения указанны без учета выходных дней
Оплата услуг производится в рублях путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, что подтверждается выдачей чека ККТ или в безналичном порядке, путем расчетов с использованием платежных карт