Лаборатория "ЛонгаВита"
Диагностика вирусных инфекций (методом ИФА и ПЦР)
№ | Наименование | Цена | Срок исполнения (раб.дни) |
---|---|---|---|
ВИЧ 1+2 и Сифилис : | |||
136 | ВИЧ 1+2: Суммарные антитела | 550-00 | 1 |
4 | Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (ОРС) | 200-00 | 1 |
5 | Сифилис RPR-антикардиолипиновый тест (современный аналог RW-Реакция Вассермана) | 330-00 | 1 |
160 | Treponema pallidum IgM | 500-00 | 5-7 |
161 | Treponema pallidum IgG | 490-00 | 5-7 |
162 | Treponema pallidum (IgA + IgM + IgG) | 600-00 | 5-7 |
Вирус простого герпеса: | |||
120 | ВПГ: Антитела класса IgМ | 490-00 | 5-7 |
121 | ВПГ: Антитела класса IgG | 490-00 | 5-7 |
122 | ВПГ: авидности | 600-00 | 5-7 |
170 | ВПГ 6 типа: Антитела класса IgG | 490-00 | 5-7 |
506 | ВПГ 1-2 типа: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
508 | ВПГ 1 типа: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
5080 | ВПГ 1 типа: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
50800 | ВПГ 1 типа: ПЦР качественный(кровь) | 330-00 | 4-6 |
509 | ВПГ 2 типа: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
5090 | ВПГ 2 типа: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
50900 | ВПГ 2 типа: ПЦР качественный (кровь) | 330-00 | 4-6 |
510 | ВПГ 6 типа:ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
5100 | ВПГ 6 типа:ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
51000 | ВПГ 6 типа:ПЦР качественный(кровь) | 330-00 | 4-6 |
Вирус Варицелла-Зостер: | |||
123 | ВВЗ: Антитела класса IgМ | 600-00 | 5-7 |
124 | ВВЗ: Антитела класса IgG | 550-00 | 5-7 |
511 | ВВЗ: ПЦР качественный | 500-00 | 3-5 |
5110 | ВВЗ: ПЦР качественный(кровь) | 550-00 | 4-6 |
Цитомегаловирусная инфекция: | |||
125 | ЦМВ: Антитела класса IgМ | 490-00 | 5-7 |
127 | ЦМВ: Антитела класса IgG | 490-00 | 5-7 |
129 | ЦМВ: Индекс авидности | 550-00 | 5-7 |
514 | ЦМВ: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
5140 | ЦМВ: ПЦР качественный(кровь) | 330-00 | 4-6 |
516 | ЦМВ: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
Вирус Эпштейна-Барр : | |||
130 | ВЭБ: IgM к VGA | 490-00 | 5-7 |
131 | ВЭБ: IgG к EA | 490-00 | 5-7 |
132 | ВЭБ: IgG к EBNA | 490-00 | 5-7 |
512 | ВЭБ: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
5120 | ВЭБ: ПЦР качественный(кровь) | 330-00 | 4-6 |
513 | ВЭБ: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
5130 | ВЭБ: ПЦР количественный(кровь) | 580-00 | 4-6 |
Краснуха: | |||
133 | Rubella: Антитела класса IgМ | 490-00 | 5-7 |
134 | Rubella: Антитела класса IgG | 490-00 | 5-7 |
Корь: | |||
171 | Корь: Антитела класса IgG | 550-00 | 5-7 |
Папилломавирус: | |||
518 | Папилломавирус (соmmon) качественный без опред. типа скрининг | 440-00 | 3-5 |
519 | Папилломавирус 16 ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
520 | Папилломавирус 18 ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
521 | Папилломавирус 31 ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
523 | Папилломавирус 33 ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
524 | Генотипирование папилломавирусов (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,26,51) | 1150-00 | 3-5 |
525 | Папилломавирус 16,18,31,33,35,39,41,51,52,56,58,59,60 количественный | 1350-00 | 3-5 |
Коронавирус: | |||
2020 | SARS-CoV-2 IgG | 900-00 | 3 |
2021 | SARS-CoV-2 IgМ | 900-00 | 3 |
2022 | Экспресс SARS-CoV-2 IgG /IgМ | 1600-00 | 1 |
2024 | Экспресс выявление нуклиокапсидного антигена SARS-CoV-2 (СOVID-19)Ag (ХЕМА Тест CoviNAg) качественный | 2500-00 | 1 |
2025 | Определение нуклиокапсидного антигена SARS-CoV-2 (CoviNAg-ИФА) количественный | 1400-00 | 2 |
Цены указаны в рубл¤х на 26 февраля 2021 г.
—роки исполнени¤ указанны без учета выходных дней
Оплата
Оплата услуг производится в рублях путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, что подтверждается выдачей чека ККТ или в безналичном порядке, путем расчетов с использованием платежных карт