Лаборатория "ЛонгаВита"
Маркеры гепатитов
№ | Наименование | Цена | Срок исполнения (раб.дни) |
---|---|---|---|
Гепатит А: | |||
106 | Гепатит А: Антитела класса IgМ | 650-00 | 5-7 |
107 | Гепатит А: Антитела класса IgG | 550-00 | 5-7 |
Гепатит В: | |||
108 | Гепатит В: Hвs-Ag качественный | 450-00 | 1 |
109 | Гепатит В: Анти-HBs-Ag | 490-00 | 5-7 |
110 | Гепатит В: Антитела к core Ag (Нвc-Ag) | 490-00 | 5-7 |
111 | Гепатит В: Анти Нвc-IgM | 490-00 | 5-7 |
112 | Гепатит В: Hве-Ag | 490-00 | 5-7 |
113 | Гепатит В: Анти- HВе-Ag | 490-00 | 5-7 |
501 | Гепатит В: ПЦР качественный | 550-00 | 7-9 |
502 | Гепатит В: ПЦР количественный | 2750-00 | 7-9 |
Гепатит С: | |||
114 | Гепатит С: Анти -НСV Суммарные антитела | 550-00 | 1 |
115 | Гепатит С: Антитела класса IgМ | 480-00 | 5-7 |
116 | Гепатит С: Антитела класса IgG core, NS 3, 4, 5 | 900-00 | 5-7 |
503 | Гепатит С: ПЦР качественный | 600-00 | 7-9 |
504 | Гепатит С: ПЦР количественный | 3100-00 | 7-9 |
505 | Гепатит С: Генотипирование HCV (1a,1b,2,3a) | 950-00 | 7-9 |
Гепатит D и G: | |||
567 | Гепатит D: ПЦР качественный | 600-00 | 7-9 |
Цены указаны в рубл¤х на 26 февраля 2021 г.
—роки исполнени¤ указанны без учета выходных дней
Оплата
Оплата услуг производится в рублях путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, что подтверждается выдачей чека ККТ или в безналичном порядке, путем расчетов с использованием платежных карт