Лаборатория "ЛонгаВита"
Биохимические исследования
№ | Наименование | Цена | Срок исполнения (раб.дни) |
---|---|---|---|
21 | Глюкоза крови | 210-00 | 1 |
22 | Тест на толерантность к глюкозе (2 точки) | 490-00 | 1 |
2222 | Тест на толерантность к глюкозе (3 точки) | 670-00 | 1 |
23 | Гликозилированный гемоглобин | 510-00 | 1 |
24 | Мочевина | 210-00 | 1 |
25 | Креатинин | 210-00 | 1 |
26 | Белковые фракции | 450-00 | 1 |
27 | Сывороточное железо | 240-00 | 1 |
28 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 300-00 | 3-4 |
603 | Латентная (ЖСС) | 250-00 | 3-4 |
1212 | Ферритин | 550-00 | 5-7 |
1220 | Трансферрин | 550-00 | 5-7 |
29 | Кальций общий | 210-00 | 1 |
30 | Кальций ионизированный | 220-00 | 1 |
31 | Фосфор неорганический | 210-00 | 1 |
32 | Калий | 240-00 | 1 |
33 | Натрий | 240-00 | 1 |
34 | Остаточный азот | 210-00 | 1 |
200 | Хлор | 270-00 | 3-4 |
201 | Магний | 270-00 | 3-4 |
213 | Медь | 650-00 | 3-4 |
214 | Цинк | 460-00 | 5-7 |
215 | Литий | 900-00 | 7-9 |
606 | Селен | 900-00 | 7-9 |
601 | В 12 (Кобаламин,цианокобаламин) | 670-00 | 5-7 |
602 | В 9 (Фолиевая кислота) | 850-00 | 5-7 |
178 | Гомоцистеин | 1250-00 | 5-7 |
35 | Печеночные пробы: АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза,билирубин, холестерин общий | 800-00 | 1 |
36 | Билирубин прямой и общий | 330-00 | 1 |
37 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210-00 | 1 |
38 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210-00 | 1 |
39 | Щелочная фосфатаза | 210-00 | 1 |
40 | Лактатдегидрогенеза (ЛДГ) | 240-00 | 1 |
41 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 210-00 | 1 |
42 | Тимоловая проба | 210-00 | 1 |
44 | Ревмопробы: общий белок, альбумин, сиаловые кислоты,АСЛО, СРБ, фибриноген | 950-00 | 1 |
45 | Общий белок | 210-00 | 1 |
46 | Альбумин | 210-00 | 1 |
47 | Сиаловые кислоты | 210-00 | 1 |
48 | Антистрептолизин (АСЛО) | 300-00 | 1 |
49 | СРБ | 300-00 | 1 |
2120 | Прокальцитонин | 2100-00 | 5-7 |
50 | Ревматоидный фактор | 300-00 | 1 |
51 | Липидограмма: хиломикроны, холестерин общий, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности, триглицериды | 770-00 | 1 |
52 | Холестерин общий | 210-00 | 1 |
53 | Холестерин ЛПВП | 210-00 | 1 |
54 | Холестерин ЛПНП | 210-00 | 1 |
55 | Триглицериды | 210-00 | 1 |
56 | Общие липиды | 240-00 | 1 |
57 | Альфа-амилаза | 220-00 | 1 |
58 | Мочевая кислота | 210-00 | 1 |
Цены указаны в рубл¤х на 26 февраля 2021 г.
—роки исполнени¤ указанны без учета выходных дней
Оплата
Оплата услуг производится в рублях путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, что подтверждается выдачей чека ККТ или в безналичном порядке, путем расчетов с использованием платежных карт