Лаборатория "ЛонгаВита"
Диагностика бактериальных инфекций (ПЦР и ИФА)
№ | Наименование | Цена | Срок исполнения (раб.дни) |
---|---|---|---|
Хламидии : | |||
137 | Chlamydia trachomatis: Антитела класса IgА | 490-00 | 5-7 |
138 | Chlamydia trachomatis: Антитела класса IgМ | 490-00 | 5-7 |
139 | Chlamydia trachomatis: Антитела класса IgG | 490-00 | 5-7 |
140 | Chlamydia trachomatis: MOMP IgG | 490-00 | 5-7 |
141 | Chlamydia trachomatis: HSР60 IgG | 490-00 | 5-7 |
526 | Chlamydia trachomatis: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
527 | Chlamydia trachomatis: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
142 | Chlamydia pneumoniae: Антитела класса IgА | 490-00 | 5-7 |
143 | Chlamydia pneumoniae: Антитела класса IgМ | 490-00 | 5-7 |
144 | Chlamydia pneumoniae: Антитела класса IgG | 490-00 | 5-7 |
Микоплазмы : | |||
145 | Mycoplasma hominis: Антитела класса IgА | 490-00 | 5-7 |
146 | Mycoplasma hominis: Антитела класса IgМ | 490-00 | 5-7 |
147 | Mycoplasma hominis: Антитела класса IgG | 490-00 | 5-7 |
530 | Mycoplasma hominis: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
531 | Mycoplasma hominis: ПЦР количественный | 370-00 | 3-5 |
532 | Mycoplasma genitalium: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
533 | Mycoplasma genitalium: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
Уреаплазмы : | |||
148 | Ureaplasma urealyticum : Антитела класса IgА | 490-00 | 5-7 |
150 | Ureaplasma urealyticum : Антитела класса IgG | 490-00 | 5-7 |
537 | Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum : ПЦР качественный | 290-00 | 3-5 |
538 | Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum : ПЦР количественный | 350-00 | 3-5 |
539 | Ureaplasma species: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
540 | Ureaplasma species: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
Трихомонады: | |||
151 | Trichomanas vaginalis: Антитела класса IgG | 490-00 | 5-7 |
541 | Trichomanas vaginalis: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
542 | Trichomanas vaginalis: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
Гонорея: | |||
543 | Neisseria gonorhoeae: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
544 | Neisseria gonorhoeae: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
Gardnerella vaginalis : | |||
545 | Gardnerella vaginalis: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
546 | Gardnerella vaginali: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
Токсоплазмоз: | |||
154 | Toxoplasma gondii: Антитела класса IgМ | 490-00 | 5-7 |
155 | Toxoplasma gondii: Антитела класса IgG | 490-00 | 5-7 |
156 | Toxoplasma gondii: Индекс авидности | 600-00 | 5-7 |
547 | Toxoplasma gondii : ПЦР качественный кровь | 280-00 | 7-9 |
Кандидоз: | |||
548 | Candida albicans: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
549 | Candida albicans: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
551 | Atopobium vaginae: ПЦР качественный | 330-00 | 3-5 |
5510 | Atopobium vaginae: ПЦР количественный | 330-00 | 3-5 |
ПЦР исследования: | |||
566 | Bordetella pertussis (коклюш):ПЦР качественный | 600-00 | 3-5 |
553 | Lactobacillus species: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
554 | Mobiluncus curtisii: ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
558 | Staphilococcus aureus : ПЦР качественный | 280-00 | 3-5 |
559 | Streptococcus species: ПЦР качественный | 580-00 | 3-5 |
560 | Streptococcus pyogenes: ПЦР качественный | 290-00 | 3-5 |
Туберкулез: | |||
159 | M. tuberculosis: Суммарные антитела | 600-00 | 5-7 |
565 | M. tuberculosis: ПЦР качественный | 330-00 | 3-5 |
557 | M. tuberculosis: ПЦР качественный (кровь) | 400-00 | 4-6 |
Helicobacter pylori: | |||
211 | Helicobacter pylori: Антитела класса IgМ | 490-00 | 5-7 |
165 | Helicobacter pylori: Суммарные антитела | 490-00 | 5-7 |
564 | Helicobacter pylori: ПЦР качественный | 580-00 | 4-6 |
Цены указаны в рубл¤х на 26 февраля 2021 г.
—роки исполнени¤ указанны без учета выходных дней
Оплата
Оплата услуг производится в рублях путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, что подтверждается выдачей чека ККТ или в безналичном порядке, путем расчетов с использованием платежных карт