Лаборатория "ЛонгаВита"
Гематологические исследования
№ | Наименование | Цена | Срок исполнения (раб.дни) |
---|---|---|---|
Клинические исследования крови | |||
1 | Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой) 25 параметров 2 метода для определения лейкоцитов + СОЭ (метод Панченкова) | 470-00 | 1 |
2 | Ретикулоциты | 200-00 | 1 |
3 | Группа крови, Rh-фактор | 450-00 | 1 |
Коагулометрические исследования крови | |||
6 | ПТИ | 240-00 | 1 |
7 | Свертываемость | 180-00 | 1 |
9 | Фибриноген | 240-00 | 1 |
10 | МНО | 240-00 | 1 |
11 | АЧТВ | 240-00 | 1 |
168 | Протромбиновое время | 240-00 | 1 |
169 | Тромбиновое время | 240-00 | 1 |
179 | РФМК | 240-00 | 1 |
12 | Коагулограмма скрининговая: АЧТВ, протромбиновое время, ПТИ(по Квику), МНО,тромбиновое время,фибриноген, РФМК, ПИ(протромбиновый индекс) | 1100-00 | 1 |
176 | Д-Димер | 1200-00 | 5-7 |
Иммунный статус | |||
13 | Иммунный статус: Иммуноглобулины: IgA, IgM, IgG, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс, CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR | 3000-00 | 7-9 |
314 | Иммуноглобулин А (IgA) | 350-00 | 5-7 |
315 | Иммуноглобулин М (IgM) | 350-00 | 5-7 |
316 | Иммуноглобулин G (IgG) | 350-00 | 5-7 |
317 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 550-00 | 7-9 |
318 | С3 компонент комплемента | 550-00 | 5-7 |
319 | С4 компонент комплемента | 550-00 | 5-7 |
2170 | Интерлейкин 6 | 2200-00 | 5-7 |
Цены указаны в рубл¤х на 26 февраля 2021 г.
—роки исполнени¤ указанны без учета выходных дней
Оплата
Оплата услуг производится в рублях путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, что подтверждается выдачей чека ККТ или в безналичном порядке, путем расчетов с использованием платежных карт